| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05561 |
| Vraagprijs | € 430.000,- k.k. |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 20 oktober 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1980 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Kierdichting Spouwmuren Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 159 m² |
| Woonoppervlakte | 117 m² |
| Woonkameroppervlakte | 39,91 m² |
| Keukenoppervlakte | 10,82 m² |
| Inhoud | 364 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 34 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan park Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Tuin 2 - Type | Voortuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
| Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | HR combi |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2008 |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Oss K 2234 |
| Perceeloppervlakte | 159 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |