Berg & Broek Makelaardij
0412-639982
E-mail
Kromstraat 8
5341 JC
Oss
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Appartement, galerijflat |
| Bouwperiode | 1972 |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aangeboden sinds | Maandag 11 mei 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05554 |
| Vraagprijs | € 199.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 151,20 |
| Verwarming | € 47,32 |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 11 mei 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, galerijflat |
| Woonlaag | 3e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
| Bouwperiode | 1972 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 36 m² |
| Woonkameroppervlakte | 21,99 m² |
| Keukenoppervlakte | 2 m² |
| Inhoud | 130 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 3 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 7 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan park Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer Nabij school |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | E |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | Centrale voorziening Elektrische boiler |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
| Heeft een lift | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Oss L 4115 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Indexnummer | 25 |
| Kadastrale aanduiding | Oss L 4115 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Indexnummer | 233 |